|No.|[Greek: a]|Precession|[Greek: d]|Precession| Description. |
| | 1900.0 | | 1900.0 | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| |h m s | s | deg. ' '' | '' | |
|559|12 45 58.3| +2.9436 |+25 48 13 | -19.645 |16 vS E35 deg. N |
|560|15 45 59.1| 2.8368 |+41 29 16 | 19.645 |18 vS vF R |
|561|12 46 10.3| 2.8363 |+41 25 57 | 19.641 |18 vS vF R bM |
|562|12 46 22.3| 2.8331 |+41 56 7 | 19.638 |15 vS E90 deg. bs Spiral? |
|563|12 46 22.8| 2.8358 |+41 22 17 | 19.638 |18 vS vF R [circle]? |
|564|12 46 26.4| 2.8328 |+41 41 43 | 19.637 |17 vS R bM |
|565|12 46 26.6| 2.8335 |+41 35 39 | 19.637 |18 vS R bM |
|566|12 46 37.8| 2.8325 |+41 36 5 | 19.633 |18 vS R bM |
|567|12 46 46.6| 2.9393 |+26 9 36 | 19.631 |16 vS E150 deg. bM |
|568|12 47 5.2| 2.8321 |+41 22 31 | 19.625 |18 vS R |
|569|12 47 13.3| 2.8269 |+41 54 46 | 19.623 |17 vS R bM |
|570|12 47 14.6| 2.8309 |+41 24 52 | 19.622 |17 vS R bM |
|571|12 47 24.3| 2.8272 |+41 46 30 | 19.620 |18 vS R bM |
|572|12 47 29.8| 2.8254 |+41 56 1 | 19.618 |18 vS R |
|573|12 47 31.6| 2.9395 |+25 45 4 | 19.618 |16 vS E10 deg. N |
|574|12 47 38.9| 2.8258 |+41 47 20 | 19.615 |18 vS R N |
|575|12 47 43.7| 2.8260 |+41 42 48 | 19.614 |18 vS R bM |
|576|12 47 53.5| 2.8245 |+41 48 10 | 19.611 |18 vS dif |
|577|12 48 1.6| 2.8256 |+41 34 23 | 19.609 |16 vS E125 deg. bM |
|578|12 48 17.5| 2.8252 |+41 27 34 | 19.604 |18 vS R |
|579|12 48 25.4| 2.8217 |+41 48 40 | 19.602 |18 vS vF R |
|580|12 48 30.9| 2.8246 |+41 23 31 | 19.600 |17 vS R N |
|581|12 48 31.3| 2.8206 |+41 53 17 | 19.600 |18 vS vF R |
|582|12 48 32.9| 2.8244 |+41 23 30 | 19.600 |16 vS R N |
|583|12 50 50.7| 2.9509 |+22 25 55 | 19.557 |S R vF |
|584|12 51 15.7| 2.9504 |+22 21 0 | 19.549 |vS vF E90 deg. |
|585|13 9 17.4| 2.7068 |+42 33 56 | 19.139 |18 vS R |
|586|13 9 24.6| 2.7039 |+42 44 21 | 19.135 |14 S E150 deg. four N |
|587|13 9 25.1| 2.7071 |+42 30 1 | 19.135 |18 vS R |
|588|13 9 30.5| 2.7093 |+42 18 5 | 19.133 |17 vS R bM |
|589|13 9 35.1| 2.7083 |+42 20 47 | 19.131 |17 vS R bM |
|590|13 9 36.1| 2.7089 |+42 17 28 | 19.130 |17 vS R bM |
|591|13 9 38.6| 2.7084 |+42 19 5 | 19.129 |18 vS R bM |
|592|13 9 43.4| 2.7086 |+42 15 56 | 19.127 |18 vS R |
|593|13 9 46.8| 2.7056 |+42 28 13 | 19.125 |17 vS E120 deg. |
|594|13 9 47.8| 2.7078 |+42 18 1 | 19.125 |16 vS E150 deg. bM |
|595|13 9 53.2| 2.7077 |+42 16 31 | 19.123 |18 vS R bM |
|596|13 9 53.3| 2.7086 |+42 12 19 | 19.123 |18 vS vF R |
|597|13 9 56.2| 2.7042 |+42 28 40 | 19.121 |16 vS E90 deg. bM |
|598|13 9 57.3| 2.7028 |+42 36 34 | 19.121 |18 vS R |
|599|13 10 1.3| 2.7084 |+42 10 13 | 19.119 |14 vS E15 deg. gbM |
|600|13 10 4.6| 2.7015 |+42 40 5 | 19.117 |18 vS R |
|601|13 10 5.4| 2.6999 |+42 47 12 | 19.117 |16 vS R bM neb_{*}? |
|602|13 10 5.7| 2.7054 |+42 22 10 | 19.117 |18 vS R |
|603|13 10 5.8| 2.7061 |+42 18 47 | 19.117 |17 vS R bM |
|604|13 10 5.8| 2.7014 |+42 37 56 | 19.117 |18 vS R N |
|605|13 10 7.0| 2.7032 |+42 31 16 | 19.116 |17 vS E165 deg. gbM |
|606|13 10 11.5| 2.7018 |+42 35 45 | 19.114 |18 vS R bM |
|607|13 10 11.7| 2.7030 |+42 30 44 | 19.114 |18 vS E50 deg. |
|608|13 10 12.4| 2.7030 |+42 30 7 | 19.114 |18 vS R |
|609|13 10 12.8| 2.7009 |+42 39 44 | 19.114 |18 vS R |
|610|13 10 14.1| 2.7027 |+42 31 8 | 19.113 |18 vS R vF |
|611|13 10 16.2| 2.7027 |+42 30 10 | 19.112 |18 vS E70 deg. bM |
|612|13 10 21.0| 2.7057 |+42 14 33 | 19.110 |14 neb_{*} |
|613|13 10 22.6| 2.7064 |+42 10 52 | 19.110 |18 vS vF R |
|614|13 10 31.3| 2.7009 |+42 32 28 | 19.105 |17 vS R bM |
|615|13 10 32.5| 2.6979 |+42 45 51 | 19.105 |18 vS R |
|616|13 10 38.2| 2.7026 |+42 22 18 | 19.102 |18 vS R bM |
|617|13 10 38.9| 2.7042 |+42 14 22 | 19.102 |18 vS R |
|618|13 10 41.2| 2.7033 |+42 17 50 | 17.101 |17 vS E150 deg. gbM |
|619|13 10 43.5| 2.7016 |+42 24 33 | 19.100 |18 vS E80 deg. |
|620|13 10 47.8| 2.7041 |+42 11 39 | 19.098 |18 vS vF R |
|621|13 10 51.4| 2.6951 |+42 51 13 | 19.096 |16 vS E75 deg. gbM |
|622|13 10 53.8| 2.6947 |+42 52 3 | 19.095 |17 vS E150 deg. bM |
|623|13 10 57.6| 2.7032 |+42 11 42 | 19.094 |18 vS R |
|624|13 10 58.1| 2.7007 |+42 22 50 | 19.094 |17 vS R bM |
|625|13 11 3.2| 2.7008 |+42 20 46 | 19.091 |18 vS R |
|626|13 11 5.9| 2.7011 |+42 17 58 | 19.090 |18 vS E30 deg. |
|627|13 11 8.3| 2.7022 |+42 12 22 | 19.089 |17 vS R bM |
|628|13 11 9.6| +2.7002 |+42 20 44 | -19.088 |18 vS vF R |
+----------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------+
|No.|[Greek: a]|Precession|[Greek: d]|Precession| Description. |
| | 1900.0 | | 1900.0 | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| |h m s | s | deg. ' '' | '' | |
|629|13 11 15.1| +2.7001 |+42 19 9 | -19.086 |18 vS R bM |
|630|13 11 19.7| 2.7017 |+42 10 0 | 19.084 |18 vS E35 deg. |
|631|13 11 21.3| 2.6978 |+42 27 13 | 19.083 |17 vS E100 deg. bM |
|632|13 11 27.5| 2.6973 |+42 27 7 | 19.080 |17 vS E60 deg. gbM |
|633|13 11 29.8| 2.6982 |+42 22 18 | 19.079 |18 vS R |
|634|13 11 30.7| 2.6978 |+42 23 27 | 19.079 |17 vS E75 deg. |
|635|13 11 36.8| 2.6985 |+42 17 58 | 19.076 |17 vS R N |
|636|13 11 38.3| 2.6935 |+42 40 21 | 19.075 |18 vS R |
|637|13 11 38.6| 2.6973 |+42 22 44 | 19.075 |18 vS E110 deg. |
|638|13 11 40.2| 2.6925 |+42 43 58 | 19.075 |18 vS E125 deg. |
|639|13 11 43.0| 2.6960 |+42 27 5 | 19.073 |17 vS E130 deg. gbM |
|640|13 11 44.1| 2.6972 |+42 21 11 | 19.073 |18 vS R |
|641|13 11 50.0| 2.6933 |+42 36 47 | 19.070 |17 vS R bM |
|642|13 11 51.6| 2.6967 |+42 20 17 | 19.070 |17 vS R bM |
|643|13 11 53.9| 2.6963 |+42 21 24 | 19.068 |18 vS R bM |
|644|13 11 54.9| 2.6964 |+42 20 41 | 19.068 |18 vS R bM |
|645|13 11 57.0| 2.6963 |+42 20 7 | 19.067 |17 vS E110 deg. gbM |
|646|13 11 58.6| 2.6949 |+42 25 54 | 19.066 |18 vS R |
|647|13 12 15.4| 2.6903 |+42 40 36 | 29.0S9 |18 vS R |
|648|13 12 24.1| 2.6907 |+42 35 22 | 19.055 |17 vS R N |
|649|13 12 29.4| 2.6861 |+42 54 15 | 19.053 |17 vS E130 deg. |
|650|13 12 37.4| 2.6880 |+42 42 38 | 19.049 |16 vS R bM neb_{*}? |
|651|13 12 38.9| 2.6893 |+42 35 47 | 19.048 |18 vS R |
|652|13 12 39.7| 2.6862 |+42 49 45 | 19.048 |27 vS E45 deg. |
|653|13 12 44.7| 2.6885 |+42 37 23 | 19.046 |18 vS R |
|654|13 12 56.6| 2.6872 |+42 38 34 | 19.040 |18 vS R |
|655|13 13 4.2| 2.6861 |+42 40 46 | 19.037 |18 vS R |
|656|13 13 11.7| 2.6913 |+42 13 29 | 19.033 |17 vS R bM |
|657|13 13 11.8| 2.6850 |+42 42 56 | 19.033 |18 vS vF dif |
|658|13 13 19.6| 2.6877 |+42 27 12 | 19.030 |18 vS E160 deg. |
|659|13 13 21.4| 2.6829 |+42 48 36 | 19.029 |18 vS R |
|660|13 13 22.0| 2.6878 |+42 25 44 | 19.029 |18 vS R |
|661|13 13 22.8| 2.6837 |+42 44 34 | 19.029 |17 vS R N |
|662|13 13 28.2| 2.6825 |+42 47 49 | 19.026 |18 vS vF R |
|663|13 13 36.3| 2.6830 |+42 42 9 | 19.023 |17 vS R bM |
|664|13 13 57.0| 2.6802 |+42 47 4 | 19.014 |18 vS R |
|665|13 14 2.4| 2.6802 |+42 44 54 | 19.011 |17 vS R bM |
|666|13 23 5.2| 2.5574 |+47 23 8 | 18.746 |vS eeF |
|667|13 24 19.1| 2.5489 |+47 26 42 | 18.707 |B pL E80 deg. |
|668|13 26 4.1| 2.5313 |+47 49 42 | 18.651 |vS eF |
|669|13 26 15.2| 2.5313 |+47 45 47 | 18.644 |S pB l E135 deg. |
|670|13 27 7.8| 2.5273 |+47 41 54 | 18.616 |S eeF |
|671|23 27 19.5| 2.5333 |+47 18 40 | 18.610 |F S R |
|672|23 27 33.2| 2.5315 |+47 20 14 | 18.602 |vS vF E90 deg. |
|673|13 31 34.8| 3.2319 |-17 4 23 | 18.468 |16 vS E150 deg. |
|674|13 31 38.8| 3.2351 |-17 22 4 | 18.466 |16 vS E150 deg. bM |
|675|13 31 47.9| 3.2332 |-17 9 33 | 18.460 |18 vS R |
|676|13 31 52.4| 3.2335 |-17 10 52 | 18.458 |18 vS E50 deg. |
|677|13 31 52.5| 3.2339 |-17 12 47 | 18.458 |18 vS bn dif |
|678|13 32 54.9| 3.2386 |-17 29 57 | 18.422 |17 vS bM E105 deg. |
|679|13 57 42.5| 2.1379 |+54 54 5 | 17.461 |B S E90 deg. neb_{*}? |
|680|14 1 50.9| 2.1136 |+54 44 50 | 17.280 |S pF bp |
|681|14 2 3.1| 2.1055 |+54 56 17 | 17.272 |pB L i |
|682|15 0 8.1| 1.6712 |+55 59 2 | 14.170 |18 vS R bM |
|683|15 0 32.4| 1.6694 |+55 58 21 | 14.144 |18 vS vF E110 deg. |
|684|15 0 33.7| 1.6634 |+56 4 52 | 14.143 |17 vS E160 deg. |
|685|15 1 2.9| 1.6722 |+55 51 53 | 14.113 |17 vS R bM |
|686|25 1 4.1| 1.6638 |+56 0 58 | 14.111 |17 vS R bM |
|687|15 1 30.4| 2.7322 |+19 40 56 | 14.082 |S R F |
|688|15 1 32.3| 2.7225 |+20 11 15 | 14.080 |S pF E45 deg. |
|689|25 1 37.2| 2.7251 |+20 3 1 | 14.075 |vS F E10 deg. |
|690|15 2 31.5| 1.6443 |+56 12 53 | 14.018 |16 vS R bM |
|691|15 2 49.2| 2.7273 |+19 49 56 | 13.999 |pS F gbM |
|692|15 2 59.6| 1.6345 |+56 20 44 | 13.989 |17 vS R bs |
|693|25 3 18.1| 1.6535 |+55 57 34 | 13.970 |13 neb_{*} |
|694|15 3 29.0| 2.7243 |+19 56 29 | 13.958 |vF S R |
|695|25 3 30.9| 1.6493 |+56 0 49 | 13.956 |16 vS N E105 deg. |
|696|15 3 34.9| 2.7213 |+20 5 39 | 13.952 |vS F E45 deg. |
|697|15 3 40.9| 2.7207 |+20 7 7 | 13.946 |vF pL Spiral |
|698|15 3 47.8| +1.6564 |+55 51 5 | -13.939 |17 vS E45 deg. |
+----------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------+
|No.|[Greek: a]|Precession|[Greek: d]|Precession| Description. |
| | 1900.0 | | 1900.0 | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| |h m s | s | deg. ' '' | '' | |
|699|15 3 54.2| +1.6479 |+55 59 40 | -13.932 |17 vS bM E135 deg. |
|700|15 3 56.8| 2.7242 |+19 54 41 | 13.929 |vS F |
|701|15 4 23.7| 2.7281 |+19 40 23 | 13.901 |F pL gbM Spiral? |
|702|15 4 28.2| 2.7248 |+19 50 25 | 13.896 |pB S E90 deg. |
|703|15 4 31.9| 1.6563 |+55 46 6 | 13.892 |18 vS E35 deg. |
|704|15 5 45.5| 1.6277 |+56 20 45 | 13.815 |17 vS R N |
|705|15 5 52.1| 1.6401 |+55 55 5 | 13.807 |18 vS R N |
|706|15 6 37.4| 1.6263 |+56 5 17 | -13.760 |18 vS R bM |
|707|22 29 41.0| 2.7214 |+34 22 53 | +18.513 |F S E90 deg. |
|708|22 30 38.1| 2.7299 |+33 58 36 | 18.544 |F S R |
|709|22 30 54.8| 2.7306 |+34 0 21 | 18.552 |F pS vmbM |
|710|22 31 3.1| 2.7344 |+33 44 58 | 18.557 |pB vS m E90 deg. vmbM |
|711|22 31 17.6| 2.7303 |+34 8 35 | 18.566 |vF vS m E160 deg. |
|712|22 31 43.9| 2.7334 |+34 1 32 | 18.579 |F pL i_{*} inv |
|713|22 32 1.5| 2.7394 |+33 42 15 | 18.588 |vF S m E140 deg. |
|714|22 32 29.8| 2.7324 |+34 19 13 | 18.603 |pB vS gmbM |
|715|22 32 33.2| 2.7354 |+34 6 5 | 18.605 |vF pL gbM |
|716|22 32 46.2| 2.7393 |+33 51 20 | 18.612 |D_{*} inv set on p_{*}|
|717|22 32 50.3| 2.7347 |+34 13 53 | 18.614 |pB S E0 deg. vmbM |
|718|22 33 1.3| 2.7406 |+34 19 38 | 18.620 |vB S l E50 deg. vmbM |
|719|22 33 37.7| 2.7361 |+34 21 1 | 18.640 |pF pL l E90 deg. |
|720|22 33 50.5| 2.7448 |+33 43 16 | 18.647 |Neb_{*} |
|721|22 33 58.1| 2.7410 |+34 4 9 | 18.651 |vF pS E45 deg. |
|722|22 34 0.6| 2.7442 |+33 49 6 | 18.652 |F S E20 deg. |
|723|22 34 10.8| 2.7453 |+33 46 59 | 18.658 |F pL gbM |
|724|23 8 29.3| 3.0514 |+ 4 0 38 | 19.543 |B vS E135 deg. |
|725|23 8 49.6| 3.0499 |+ 4 20 26 | 19.549 |vvF S R |
|726|23 9 42.0| 3.0515 |+ 4 5 43 | 19.566 |B S vE 170 deg. |
|727|23 10 1.1| 3.0529 |+ 3 49 42 | 19.572 |B S neb_{*} |
|728|23 10 24.4| 3.0504 |+ 4 21 20 | 19.580 |B neb_{*} |
|729|23 10 28.1| 3.0501 |+ 4 25 14 | 19.581 |pS vF i |
|730|23 11 11.5| 3.0521 |+ 4 5 19 | 19.594 |S l E90 deg. |
|731|23 47 4.6| 3.0620 |+ 7 50 21 | 20.016 |F pL N Spiral? |
|732|23 48 15.7| 3.0632 |+ 7 35 32 | 20.021 |vF BN E100 deg. Spiral |
|733|23 49 39.3| 3.0640 |+ 7 49 26 | 20.027 |F vS mbM l E45 deg. |
|734|23 56 13.3| 3.0661 |+15 55 34 | 20.045 |vvF vS |
|735|23 56 16.0| 3.0663 |+15 43 36 | 20.045 |pB vS |
|736|23 56 36.9| 3.0668 |+15 45 12 | 20.045 |F vS |
|737|23 56 40.1| 3.0669 |+15 45 59 | 20.045 |F vS E60 deg. |
|738|23 56 52.9| 3.0657 |+20 25 57 | 20.046 |S vF F_{*} sp |
|739|23 57 4.8| 3.0676 |+15 49 9 | 20.046 |vF pS |
|740|23 58 4.0| 3.0692 |+15 24 34 | 20.046 |B m E135 deg. N |
|741|23 58 18.1| 3.0686 |+20 47 8 | 20.047 |vS vF E45 deg. |
|742|23 58 53.3| 3.0705 |+15 27 48 | 20.047 |F vS |
|743|23 59 20.8| 3.0713 |+15 25 32 | 20.047 |vvF vS |
|744|23 59 23.2| +3.0710 |+20 9 40 | +20.047 |S F E170 deg. |
+----------------------------------------------------------------------+
ABBREVIATIONS USED IN DESCRIPTION.
The number denotes magnitude,--estimated from the negative.
vS very small, <30''
S small, 30'' to 2' or 3'
L large, >2' or 3'
B bright
D double
E elongated
F faint
iF irregular figure
M middle or in the middle
N nucleus
R round
b brighter
bn brighter toward the north side
bs brighter toward the south side
bp brighter toward the preceding side
bf brighter toward the following side
bsw brightest toward the south-west
bM brighter toward the middle
dif diffused
diffic difficult
eF extremely faint
g gradually
i irregular
l little
m much
p pretty
pB pretty bright
pF pretty faint
sc scattered
stell stellar
sbM suddenly brighter toward the middle
v very
vbM very much brighter toward the middle
vS very small
F_{*}inv faint star involved
[circle] planetary
POSITIONS OF KNOWN NEBULAE DETERMINED FROM THE CROSSLEY NEGATIVES.
+----------------------------------------------------------------------+
|N.G.C. |[Greek: a]|Precession|[Greek: d]|Precession| Remarks. |
| | 1900.0 | | 1900.0 | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| | h m s | s | deg. ' '' | '' | |
| 185 | 0 33 27.9| +3.2866 |+47 47 8 | +19.840 | |
| 247 | 0 42 11.0| 2.9770 |-21 18 21 | 19.708 | |
| 253 | 0 42 38.6| 2.9526 |-25 50 4 | 19.701 | |
| 509 | 1 18 9.6| 3.1429 |+ 8 54 40 | 18.894 | |
| 516 | 1 18 53.2| 3.1444 |+ 9 1 46 | 18.876 | |
| 518 | 1 19 3.0| 3.1428 |+ 8 48 32 | 18.871 | |
| 522 | 1 19 30.6| 3.1486 |+ 9 28 19 | 18.857 | |
| 524 | 1 19 33.0| 3.1414 |+ 9 1 2 | 18.856 | |
| 525 | 1 19 37.9| 3.1464 |+ 9 10 54 | 18.854 | |
| 532 | 1 20 2.5| 3.1430 |+ 8 44 35 | 18.841 | |
| ... | 1 21 7.3| 3.1493 |+ 9 23 21 | 18.810 |N. G. C. Sup. 114 |
| 628 | 1 31 24.8| 3.2141 |+15 16 22 | 18.473 | |
| 891 | 2 16 17.7| 3.7447 |+41 53 44 | 16.609 | |
| 906 | 2 18 59.5| 3.7502 |+41 38 10 | 16.476 | |
|1023 | 2 34 8.1| 3.7387 |+38 37 42 | 15.681 | |
|1055 | 2 36 37.5| 3.0739 |+ 0 0 48 | 15.545 | |
|1068 | 2 37 33.7| 3.0658 |- 0 26 23 | 15.493 | |
|1072 | 2 38 23.7| 3.0715 |- 0 7 8 | 15.447 | |
|1084 | 2 41 4.5| 2.9513 |- 7 59 56 | 15.300 | |
|1638 | 4 36 33.4| 3.0287 |- 2 0 6 | 7.139 | |
|1931 | 5 24 48.7| 3.9695 |+34 10 7 | + 3.067 | |
|2366 | 7 18 19.3| 6.4249 |+69 24 51 | - 6.718 | |
|2371-2 | 7 19 16.4| 3.7891 |+29 41 13 | 6.797 | |
|2403 | 7 27 11.7| 5.8367 |+65 49 13 | 7.445 | |
|2624 | 8 32 24.2| 3.4566 |+20 4 24 | 12.370 | |
|2683 | 8 46 27.6| 3.7417 |+33 47 51 | 13.317 | |
|2841 | 9 15 7.8| 4.1755 |+51 24 3 | 15.080 | |
|2903, 5| 9 26 30.4| 3.4065 |+21 56 15 | 15.716 |N. G. C. 2903 and |
| | | | | | 2905 |
|3003 | 9 42 39.1| 3.5786 |+33 53 9 | 16.553 | |
|3021 | 9 45 1.0| 3.5735 |+34 1 14 | 16.670 | |
|3031 | 9 47 17.9| 5.0430 |+69 32 14 | 16.785 | |
|3079 | 9 55 11.4| 4.1050 |+56 9 34 | 17.147 | |
|3115 |10 0 15.1| 2.9877 |- 7 14 6 | 17.372 | |
|3156 |10 7 30.5| 3.1107 |+ 3 37 29 | 17.680 | |
|3166 |10 8 34.9| 3.1143 |+ 3 55 11 | 17.724 | |
|3169 |10 9 4.2| 3.1154 |+ 3 57 41 | 17.744 | |
|3184 |10 12 17.4| 3.6158 |+41 55 27 | 17.874 | |
|3198 |10 13 47.9| 3.6919 |+46 3 3 | 17.933 | |
|3222 |10 17 6.5| 3.2879 |+20 23 30 | 18.062 | |
|3227 |10 17 59.1| 3.2864 |+20 24 14 | 18.094 | |
|3226 |10 18 2.8| 3.2859 |+20 22 13 | 18.097 | |
| ... |10 20 55.2| 4.5248 |+68 55 14 | 18.204 |Coddington's Neb. |
| | | | | | in _Ursa Major_.|
|3556 |11 5 36.8| 3.5420 |+56 13 0 | 19.485 | |
|3587 |11 9 0.1| 3.5029 |+55 33 47 | 19.553 | |
|3623 |11 13 42.8| 3.1374 |+13 38 23 | 19.639 | |
|3627 |11 15 2.2| 3.1352 |+13 32 18 | 19.662 | |
|3726 |11 27 55.4| 3.2764 |+47 34 50 | 19.851 | |
|4226 |12 11 28.2| 2.9995 |+47 34 53 | 20.024 | |
|4231 |12 11 51.1| 2.9956 |+48 0 46 | 20.022 | |
|4232 |12 11 51.2| 2.9957 |+47 59 39 | 20.022 | |
|4244 |12 12 29.4| 3.0148 |+38 24 34 | 20.017 | |
|4248 |12 12 53.1| 2.9890 |+47 57 52 | 20.016 | |
|4254 |12 13 45.0| 3.0509 |+14 58 19 | 20.011 | |
|4258 |12 14 0.8| 2.9821 |+47 51 35 | 20.010 | |
|4292 |12 16 10.3| 3.0639 |+ 5 9 1 | 19.997 | |
|4303 |12 16 48.7| 3.0637 |+ 5 1 42 | 19.993 | |
|4321 |12 17 51.0| 3.0418 |+16 22 36 | 19.986 | |
|4379 |12 20 11.2| 3.0382 |+16 9 43 | 19.970 | |
|4382 |12 20 21.3| 3.0321 |+18 44 45 | 19.968 | |
|4394 |12 20 53.0| 3.0310 |+18 46 7 | 19.964 | |
|4501 |12 26 56.6| 3.0304 |+14 58 21 | 19.909 | |
|4516 |12 28 5.1| 3.0282 |+15 7 38 | 19.898 | |
|4527 |12 29 2.2| 3.0629 |+ 3 12 19 | 19.886 | |
|4533 |12 29 15.6| 3.0638 |+ 2 52 39 | 19.884 | |
|4536 |12 29 20.6| 3.0642 |+ 2 44 22 | 19.883 | |
|4565 |12 31 23.3| 2.9812 |+26 32 20 | 19.859 | |
|4627 |12 37 7.3| 2.9316 |+33 7 22 | 19.784 | |
|4631 |12 37 14.4| +2.9315 |+33 5 19 | -19.783 | |
|----------------------------------------------------------------------|
+----------------------------------------------------------------------+
|N.G.C. |[Greek: a]|Precession|[Greek: d]|Precession| Remarks. |
| | 1900.0 | | 1900.0 | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| | h m s | s | deg. ' '' | '' | |
|4712 |12 44 40.3| +2.9475 |+26 0 55 | -19.667 | |
|4725 |12 45 33.0| 2.9434 |+26 2 44 | 19.652 | |
|4736 |12 46 10.5| 2.8344 |+41 39 54 | 19.641 | |
|4747 |12 46 52.4| 2.9381 |+26 19 8 | 19.629 | |
|4826 |12 51 49.1| 2.9499 |+22 13 30 | 19.538 | |
|5055 |13 11 20.5| 2.6965 |+42 33 28 | 19.083 | |
|5194 |13 25 40.1| 2.5358 |+47 42 43 | 18.663 | |
|5247 |13 32 38.6| 3.2368 |-17 22 28 | 18.431 | |
|5457 |13 59 40.4| 2.1264 |+54 49 44 | 17.375 | |
|5857 |15 2 54.8| 2.7244 |+19 58 56 | 13.993 | |
|5859 |15 3 2.2| 2.7245 |+19 58 1 | 13.986 | |
|5866 |15 3 45.3| 1.6405 |+56 8 54 | 13.941 | |
|5870 |15 3 48.5| 1.6556 |+55 51 50 | -13.938 | |
|7315 |22 30 53.4| 2.7270 |+34 17 8 | +18.552 | |
|7331 |22 32 24.5| 2.7374 |+33 53 55 | 18.600 | |
|7333 |22 32 40.1| 2.7380 |+33 55 44 | 18.609 | |
|7336 |22 32 42.6| 2.7377 |+33 57 47 | 18.610 | |
|7340 |22 33 4.7| 2.7399 |+33 53 28 | 18.622 | |
|7537 |23 9 29.3| 3.0521 |+ 3 57 14 | 19.562 | |
|7541 |23 9 38.7| 3.0520 |+ 3 59 21 | 19.565 | |
|7778 |23 48 12.9| 3.0635 |+ 7 18 55 | 20.021 | |
|7779 |23 48 20.0| 3.0636 |+ 7 19 12 | 20.021 | |
|7780 |23 48 25.5| 3.0633 |+ 7 33 44 | 20.021 | |
|7781 |23 48 39.2| 3.0638 |+ 7 18 17 | 20.022 | |
|7782 |23 48 47.1| 3.0638 |+ 7 24 52 | 20.023 | |
|7814 |23 58 7.5| 3.0693 |+15 35 20 | 20.046 | |
|7817 |23 58 51.2| 3.0699 |+20 11 46 | 20.047 | |
+----------------------------------------------------------------------+
LIST OF ILLUSTRATIONS.
+----------------------------------------------------------------------+
|No. |
| +---------------------------------------------------------------|
| |N.G.C. No. |
| | +-------------------------------------------------------|
| | |Date. |
| | | +---------------------------------|
| | | |Exposure. |
| | | | +--------------------------|
| | | | |Enlargement. |
| | | | | +--------------------|
| | | | | |_Orientation_ Top |
| | | | | | +----------------|
| | | | | | |Remarks. |
|----------------------------------------------------------------------|
| | | |h m | | | |
| 1 | 224 | 1899, September 7 |3 0 | 2.0|W |Great nebula in |
| | | | | | | _Andromeda_. |
| 2 | 253 | 1902, December 18-20|3 0 | 2.5|S |H V, 1. |
| 3 | 598 | 1899, September 12 |3 30 | 2.1|W |M 33. |
| 4 | 628 | 1899, October 31 |4 0 | 3.4|S |M 74. |
| 5 | 650 | 1899, September 11 |3 0 | 3.4|S |M 76. |
| 6 | 891 | 1899, November 6 |4 0 | 3.4|S |H V, 19. |
| 7 | 1068 | 1899, December 3 |3 0 | 7.2|S |M 77. |
| 8 | .. | 1899, December 28 |4 0 | 2.1|W |_Pleiades_. |
| 9 | 1952 | 1899, December 24 |2 0 | 3.4|S |Crab nebula. |
|10 | .. | 1898, November 16 |0 40 | 2.2|S |Great nebula in |
| | | | | | | _Orion_. |
|11 | .. | 1899, February 9 |0 5 | 2.5|S |Great nebula in |
| | | | | | | _Orion_. |
|12 | 1977 | 1900, January 21 |2 50 | 2.4|S |H V, 30. |
|13 | 2024 | 1902, January 28 |3 0 | 2.4|S |H V, 28. |
|14 | 2068 | 1902, November 26 |3 0 | 2.4|S |M 78. |
|15 | 2264 | 1903, February 23 |3 0 | 2.5|S |Nebula near 15 |
| | | | | | | _Monocerotis_.|
|16 | .. | 1903, February 26 |4 0 | 2.5|S |New nebula in |
| | | | | | | _Monoceros_ |
| | | | | | | (Roberts). |
|17 | 2403 | 1900, February 27 |4 0 | 3.4|S |H V, 44. |
|18 | 2683 | 1900, February 23 |3 20 | 3.3|S |H I, 200. |
|19 | 2841 | 1901, April 17 |3 0 | 3.4|S |H I, 205. |
|20 |2903-5 | 1900, February 24 |3 30 | 3.4|S |H I, 56, 57. |
|21 | 3031 | 1900, March 21 |3 55 | 3.4|S |M 81. |
|22 | 3115 | 1901, April 9 |2 30 | 5.0|S |H I, 163. |
|23 |3198 | 1900, March 24 |4 0 | 4.3|S |H I, 199. |
|24 |3226-7 | 1901, April 10 |3 0 | 3.4|S |H II, 28, 29. |
|25_{1}| |{1901, April 9 |0 1 | 20 |S |H IV, 27. |
| |3242 |{ | | | | |
|25_{2}| |{1901, April 8 |0 10 | 20 |S |H IV, 27. |
|26 |3556 | 1902, May 3 |4 0 | 3.3|S |H V, 46. |
|27 |3587 | 1900, March 28 |4 0 | 3.3|S |Owl nebula. |
|28 |3623 | 1900, April 23 |3 30 | 3.8|S |M 65. |
