2 Lesotho 13.00 2006
3 Marshall Islands 11.80 2004
4 Palau 10.30 2002
5 Yemen 9.60 2001
6 Vanuatu 9.50 2003
7 Uzbekistan 9.40 1991
8 Saint Kitts and Nevis 9.30 2005
9 Cuba 9.10 2006
10 Botswana 8.70 2007
11 Djibouti 8.40 2006
12 Denmark 8.30 2005
13 Guyana 8.30 2006
14 Saint Vincent and the Grenadines 8.10 2005
15 Maldives 8.00 2006
16 Iceland 7.60 2004
17 Moldova 7.60 2006
18 Micronesia, Federated States of 7.30 2000
19 Tunisia 7.30 2005
20 Norway 7.20 2005
21 Sweden 7.10 2005
22 Bhutan 7.00 2005
23 Swaziland 7.00 2005
24 Barbados 6.90 2005
25 Israel 6.90 2004
26 Namibia 6.90 2003
27 Kenya 6.90 2006
28 Saudi Arabia 6.80 2004
29 Saint Lucia 6.60 2006
30 Fiji 6.50 2004
31 Seychelles 6.50 2006
32 Bolivia 6.40 2003
33 Finland 6.40 2005
34 Cape Verde 6.30 2006
35 Cyprus 6.30 2004
36 Ukraine 6.30 2006
37 Malaysia 6.20 2004
38 New Zealand 6.20 2006
39 Belarus 6.10 2006
40 Belgium 6.00 2004
41 Slovenia 6.00 2005
42 Sudan 6.00 1991
43 Ethiopia 6.00 2006
44 Malawi 5.80 2003
45 Switzerland 5.80 2005
46 France 5.70 2005
47 United Kingdom 5.60 2005
48 Hungary 5.50 2005
49 Mexico 5.50 2005
50 Portugal 5.50 2005
51 Poland 5.50 2005
52 Austria 5.40 2005
53 South Africa 5.40 2006
54 Ghana 5.40 2005
55 Belize 5.30 2004
56 Jamaica 5.30 2005
57 United States 5.30 2005
58 Netherlands 5.30 2005
59 Brunei 5.20 2000
60 Guinea-Bissau 5.20 1999
61 Uganda 5.20 2004
62 Grenada 5.20 2003
63 Canada 5.20 2002
64 Algeria 5.10 1999
65 Malta 5.10 2004
66 Latvia 5.10 2004
67 Iran 5.10 2006
68 Estonia 5.10 2004
69 Burundi 5.10 2005
70 Dominica 5.00 1999
71 Tonga 5.00 2004
72 Lithuania 5.00 2005
73 Mongolia 5.00 2004
74 Senegal 5.00 2006
75 Mozambique 5.00 2005
76 Costa Rica 4.90 2004
77 Jordan 4.90 1999
78 Kyrgyzstan 4.90 2005
79 Aruba 4.80 2005
80 Colombia 4.70 2006
81 Ireland 4.70 2005
82 Germany 4.60 2004
83 Cote d'Ivoire 4.60 2001
84 Zimbabwe 4.60 2000
85 Korea, South 4.60 2004
86 Australia 4.50 2005
87 Mali 4.50 2006
88 Italy 4.50 2005
89 Croatia 4.50 2004
90 Bulgaria 4.50 2005
91 Benin 4.40 2004
92 Greece 4.40 2005
93 Monaco 4.40 2004
94 Czech Republic 4.40 2004
95 Samoa 4.30 2002
96 Egypt 4.20 2006
97 Spain 4.20 2005
98 Burkina Faso 4.20 2006
99 Thailand 4.20 2005
100 Trinidad and Tobago 4.20 200
101 Anguilla 4.00 2005
102 Turkey 4.00 2004
103 Oman 4.00 2006
104 Paraguay 4.00 2004
105 Brazil 4.00 2004
106 Antigua and Barbuda 3.90 2002
107 Bahrain 3.90 1991
108 Turkmenistan 3.90 1991
109 Syria 3.90 1999
110 Mauritius 3.90 2006
111 Slovakia 3.90 2005
112 Hong Kong 3.90 2006
113 Argentina 3.80 2004
114 Panama 3.80 2004
115 Rwanda 3.80 2005
116 Sierra Leone 3.80 2005
117 Russia 3.80 2005
118 Gabon 3.80 2000
119 Kuwait 3.80 2006
120 Comoros 3.80 2002
121 Honduras 3.80 1991
122 Singapore 3.70 2001
123 British Virgin Islands 3.70 2006
124 Venezuela 3.70 2006
125 Bahamas, The 3.60 2000
126 Dominican Republic 3.60 2006
127 Indonesia 3.60 2006
128 Japan 3.50 2005
129 Romania 3.50 2005
130 Macedonia 3.50 2002
131 Luxembourg 3.40 1999
132 Tajikistan 3.40 2006
133 Nepal 3.40 2003
134 Niger 3.40 2006
135 Solomon Islands 3.30 1999
136 Qatar 3.30 2005
137 Montserrat 3.30 2004
138 Cameroon 3.30 2006
139 Armenia 3.20 2001
140 India 3.20 2005
141 Chile 3.20 2006
142 El Salvador 3.10 2006
143 Nicaragua 3.10 2003
144 Madagascar 3.10 2006
145 Georgia 3.10 2006
146 Laos 3.00 2006
147 Albania 2.90 2002
148 Uruguay 2.90 2006
149 Mauritania 2.90 2006
150 Cayman Islands 2.80 2005
151 Bangladesh 2.70 2005
152 Libya 2.70 1999
153 Lebanon 2.70 2006
154 Guatemala 2.60 2006
155 Pakistan 2.60 2006
156 Togo 2.60 2002
157 Peru 2.50 2006
158 Philippines 2.50 2005
159 Angola 2.40 2005
160 Macau 2.40 2005
161 Eritrea 2.40 2006
162 Andorra 2.30 2006
163 Kazakhstan 2.30 2005
164 Tanzania 2.20 1999
165 Azerbaijan 2.10 2006
166 Gambia, The 2.00 2004
167 Zambia 2.00 2005
168 Chad 1.90 2005
169 Congo, Republic of the 1.90 2005
170 China 1.90 1999
171 Vietnam 1.80 1991
172 Cambodia 1.70 2004
173 Guinea 1.60 2005
174 Central African Republic 1.40 2006
175 Haiti 1.40 1991
176 United Arab Emirates 1.30 2005
177 Bermuda 1.20 2006
178 Burma 1.20 2001
179 Ecuador 1.00 2001
180 Nigeria 0.90 1991
181 Equatorial Guinea 0.60 2003
182 Cook Islands 0.20 2001
This file was last updated on 18 December, 2008
======================================================================
Rank code: @2207
Rank Country Central bank discount rate(%) Date of Information
1 Zimbabwe 975.00 31 December 2007
2 Venezuela 28.50 31 December 2007
3 Sao Tome and Principe 28.00 31 December 2007
4 Turkey 25.00 31 December 2007
5 Guinea 22.25 31 December 2005
6 Iraq 20.00 31 December 2007
7 Paraguay 20.00 31 December 2007
8 Angola 19.57 31 December 2007
9 Brazil 17.85 31 December 2007
10 Costa Rica 17.00 31 December 2007
11 Tanzania 16.40 31 December 2007
12 Iceland 15.25 31 December 2007
13 Sri Lanka 15.00 31 December 2007
14 Tajikistan 15.00 31 December 2007
15 Malawi 15.00 31 December 2007
16 Uganda 14.68 31 December 2007
17 Botswana 14.50 31 December 2007
18 Ghana 13.50 31 December 2007
19 Azerbaijan 13.00 31 December 2007
20 Lesotho 12.82 31 December 2007
21 Laos 12.67 31 December 2007
22 Maldives 12.50 31 December 2007
23 Rwanda 12.50 31 December 2007
24 Barbados 12.00 31 December 2007
25 Burma 12.00 31 December 2007
26 Belize 12.00 31 December 2007
27 Lebanon 12.00 31 December 2007
28 Zambia 11.73 31 December 2007
29 Colombia 11.50 31 December 2007
30 Kazakhstan 11.00 31 December 2007
31 South Africa 11.00 31 December 2007
32 Swaziland 11.00 31 December 2007
33 Ecuador 10.72 31 December 2007
34 Namibia 10.50 31 December 2007
35 Burundi 10.12 31 December 2007
36 Belarus 10.00 31 December 2007
37 Trinidad and Tobago 10.00 31 December 2007
38 Uruguay 10.00 31 December 2007
39 Russia 10.00 31 December 2007
40 Gambia, The 10.00 31 December 2007
41 Pakistan 10.00 31 December 2007
42 Mozambique 9.95 31 December 2007
43 Mongolia 9.87 31 December 2007
44 Serbia 9.57 31 December 2007
45 Nigeria 9.50 31 December 2007
46 Fiji 9.25 31 December 2007
47 Egypt 9.00 31 December 2007
48 Croatia 9.00 31 December 2007
49 Cape Verde 8.50 31 December 2007
50 New Zealand 8.25 31 December 2007
51 Indonesia 8.00 31 December 2007
52 Ukraine 8.00 31 December 2007
53 Hungary 7.50 31 December 2007
54 Papua New Guinea 7.38 31 December 2007
55 Jordan 7.00 31 December 2007
56 Antigua and Barbuda 6.50 31 December 2007
57 Anguilla 6.50 31 December 2007
58 Vietnam 6.50 31 December 2007
59 Saint Vincent and the Grenadines 6.50 31 December 2007
60 Saint Lucia 6.50 31 December 2007
61 Saint Kitts and Nevis 6.50 31 December 2007
62 Macedonia 6.50 31 December 2007
63 Montserrat 6.50 31 December 2007
64 Guyana 6.50 31 December 2007
65 Grenada 6.50 31 December 2007
66 Dominica 6.50 31 December 2007
67 Bolivia 6.50 31 December 2007
68 Albania 6.25 31 December 2007
69 Norway 6.25 31 December 2007
70 Nepal 6.25 31 December 2007
71 Kuwait 6.25 31 December 2007
72 Chile 6.00 31 December 2007
73 Vanuatu 6.00 31 December 2007
74 Latvia 6.00 31 December 2007
75 India 6.00 31 December 2007
76 Hong Kong 5.75 31 December 2007
77 Peru 5.75 31 December 2007
78 Comoros 5.36 31 December 2007
79 Bahamas, The 5.25 31 December 2007
80 Congo, Democratic Republic of the 5.25 31 December 2007
81 Cambodia 5.25 31 December 2007
82 Chad 5.25 31 December 2007
83 Gabon 5.25 31 December 2007
84 Equatorial Guinea 5.25 31 December 2007
85 Central African Republic 5.25 31 December 2007
86 Seychelles 5.13 31 December 2007
87 Aruba 5.00 31 December 2007
88 Poland 5.00 31 December 2007
89 European Union 5.00 31 December 2007
90 Cyprus 5.00 31 December 2007
91 Bangladesh 5.00 31 December 2007
92 Lithuania 4.85 31 December 2007
93 United States 4.83 31 December 2007
94 Bulgaria 4.58 31 December 2007
95 Canada 4.50 31 December 2007
96 Philippines 4.28 31 December 2007
97 Benin 4.25 31 December 2007
98 Slovakia 4.25 31 December 2007
99 Mali 4.25 31 December 2007
100 Senegal 4.25 31 December 2007
101 Burkina Faso 4.25 31 December 2007
102 Togo 4.25 31 December 2007
103 Guinea-Bissau 4.25 31 December 2007
104 Niger 4.25 31 December 2007
105 Cote d'Ivoire 4.25 31 December 2007
106 Algeria 4.00 31 December 2007
107 Israel 4.00 31 December 2007
108 Libya 4.00 31 December 2007
109 Denmark 4.00 31 December 2007
110 Thailand 3.75 31 December 2007
111 Czech Republic 3.50 31 December 2007
112 Sweden 3.50 31 December 2007
113 China 3.33 31 December 2007
114 Korea, South 3.25 31 December 2007
115 Morocco 3.25 31 December 2007
116 Switzerland 2.05 31 December 2007
117 Oman 1.98 31 December 2007
118 Japan 0.75 31 December 2007
This file was last updated on 18 December, 2008
======================================================================
Rank code: @2208
Rank Country Commercial bank prime lending rate(%) Date of Information
1 Zimbabwe 578.96 31 December 2007
2 Haiti 46.99 31 December 2007
3 Madagascar 45.00 31 December 2007
4 Brazil 43.72 31 December 2007
5 Sao Tome and Principe 32.40 31 December 2007
6 Laos 28.50 31 December 2007
7 Gambia, The 27.92 31 December 2007
8 Malawi 27.72 31 December 2007
9 Kyrgyzstan 25.32 31 December 2007
10 Paraguay 25.03 31 December 2007
11 Sierra Leone 25.00 31 December 2007
12 Tajikistan 22.87 31 December 2007
13 Peru 22.86 31 December 2007
14 Mauritius 21.87 31 December 2007
15 Georgia 20.41 31 December 2007
16 Iraq 19.74 31 December 2007
17 Mozambique 19.52 31 December 2007
18 Iceland 19.29 31 December 2007
19 Azerbaijan 19.13 31 December 2007
20 Uganda 19.11 31 December 2007
21 Zambia 18.89 31 December 2007
22 Moldova 18.83 31 December 2007
23 Afghanistan 18.14 31 December 2007
24 Yemen 18.00 31 December 2007
25 Angola 17.70 31 December 2007
26 Mongolia 17.54 31 December 2007
27 Armenia 17.52 31 December 2007
28 Jamaica 17.20 31 December 2007
29 Venezuela 17.11 31 December 2007
30 Sri Lanka 17.08 31 December 2007
31 Burma 17.00 31 December 2007
32 Nigeria 16.94 31 December 2007
33 Burundi 16.84 31 December 2007
34 Honduras 16.61 31 December 2007
35 Botswana 16.22 31 December 2007
36 Tanzania 16.03 31 December 2007
37 Bangladesh 16.00 31 December 2007
38 Rwanda 15.84 31 December 2007
39 Dominican Republic 15.83 31 December 2007
40 Colombia 15.38 31 December 2007
41 Liberia 15.05 31 December 2007
42 Timor-Leste 15.05 31 December 2007
43 Chad 15.00 31 December 2007
44 Congo, Republic of the 15.00 31 December 2007
45 Gabon 15.00 31 December 2007
46 Equatorial Guinea 15.00 31 December 2007
47 Central African Republic 15.00 31 December 2007
48 Cameroon 15.00 31 December 2007
49 Guyana 14.61 31 December 2007
50 Belize 14.33 31 December 2007
51 Lesotho 14.13 31 December 2007
52 Solomon Islands 14.12 31 December 2007
53 Albania 14.10 31 December 2007
54 Micronesia, Federated States of 14.03 31 December 2007
55 Bhutan 14.00 31 December 2007
56 Ukraine 13.90 31 December 2007
57 Indonesia 13.86 31 December 2007
58 Suriname 13.77 31 December 2007
59 Romania 13.35 31 December 2007
60 Kenya 13.34 31 December 2007
61 South Africa 13.17 31 December 2007
62 Swaziland 13.17 31 December 2007
63 Nicaragua 13.04 31 December 2007
64 India 13.02 31 December 2007
65 Maldives 13.00 31 December 2007
66 Namibia 12.88 31 December 2007
67 Bolivia 12.86 31 December 2007
68 Guatemala 12.84 31 December 2007
69 New Zealand 12.83 31 December 2007
70 Costa Rica 12.80 31 December 2007
71 Samoa 12.65 31 December 2007
72 Egypt 12.51 31 December 2007
73 Tonga 12.16 31 December 2007
74 Ecuador 12.08 31 December 2007
75 Iran 12.00 31 December 2007
76 Trinidad and Tobago 11.75 31 December 2007
77 Vietnam 11.18 31 December 2007
78 Serbia 11.13 31 December 2007
79 Argentina 11.05 31 December 2007
80 Aruba 11.01 31 December 2007
81 Italy 10.93 31 December 2007
82 Latvia 10.91 31 December 2007
83 Seychelles 10.89 31 December 2007
84 Barbados 10.80 31 December 2007
85 Cape Verde 10.55 31 December 2007
86 Comoros 10.50 31 December 2007
87 Antigua and Barbuda 10.44 31 December 2007
88 Montserrat 10.40 31 December 2007
89 Lebanon 10.26 31 December 2007
90 Macedonia 10.23 31 December 2007
91 Saint Lucia 10.12 31 December 2007
92 Russia 10.03 31 December 2007
93 Australia 10.02 31 December 2007
94 Bulgaria 10.00 31 December 2007
95 Spain 9.89 31 December 2007
96 Papua New Guinea 9.78 31 December 2007
97 Anguilla 9.76 31 December 2007
98 Grenada 9.76 31 December 2007
99 Saint Vincent and the Grenadines 9.61 31 December 2007
100 Croatia 9.33 31 December 2007
101 Saint Kitts and Nevis 9.28 31 December 2007
102 Netherlands Antilles 9.21 31 December 2007
103 Dominica 9.17 31 December 2007
104 Hungary 9.09 31 December 2007
105 Montenegro 9.09 31 December 2007
106 Fiji 9.01 31 December 2007
107 Uruguay 8.94 31 December 2007
108 Netherlands 8.72 31 December 2007
109 Philippines 8.69 31 December 2007
110 Jordan 8.68 31 December 2007
111 Chile 8.67 31 December 2007
112 Belarus 8.58 31 December 2007
113 Kuwait 8.54 31 December 2007
114 Bahrain 8.35 31 December 2007
115 Panama 8.25 31 December 2007
116 Vanuatu 8.16 31 December 2007
117 United States 8.05 31 December 2007
118 European Union 8.03 31 December 2007
119 Algeria 8.00 31 December 2007
120 Nepal 8.00 31 December 2007
121 Syria 8.00 31 December 2005
122 Slovakia 7.99 31 December 2007
123 Portugal 7.92 31 December 2007
124 Macau 7.81 31 December 2007
125 Gaza Strip 7.73 31 December 2006
126 West Bank 7.73 31 December 2006
127 Greece 7.71 31 December 2007
128 San Marino 7.58 31 December 2007
129 Mexico 7.56 31 December 2007
130 China 7.47 31 December 2007
131 Qatar 7.43 31 December 2007
132 Oman 7.29 31 December 2007
133 France 7.28 31 December 2007
134 Bosnia and Herzegovina 7.17 31 December 2007
135 Thailand 7.05 31 December 2007
136 Ethiopia 7.00 31 December 2006
137 Belgium 6.98 31 December 2007
138 Lithuania 6.86 31 December 2007
139 Slovenia 6.82 31 December 2007
140 Hong Kong 6.75 31 December 2007
141 Cyprus 6.74 31 December 2007
142 Norway 6.65 31 December 2007
143 Korea, South 6.55 31 December 2007
144 Ireland 6.52 31 December 2007
145 Estonia 6.46 31 December 2007
146 Malaysia 6.41 31 December 2007
147 Austria 6.30 31 December 2007
148 Israel 6.27 31 December 2007
149 Malta 6.24 31 December 2007
150 Canada 6.10 31 December 2007
151 Libya 6.00 31 December 2007
152 Germany 5.96 31 December 2007
153 Czech Republic 5.79 31 December 2007
154 Finland 5.62 31 December 2007
155 United Kingdom 5.52 31 December 2007
156 Bahamas, The 5.50 31 December 2007
157 Brunei 5.50 31 December 2007
158 Poland 5.48 31 December 2006
159 Singapore 5.33 31 December 2007
160 Sweden 4.00 31 December 2004
161 Switzerland 3.15 31 December 2007
162 Japan 1.88 31 December 2007
This file was last updated on 18 December, 2008
======================================================================
Rank code: @2209
Rank Country Stock of money Date of Information
1 European Union 5,742,000,000,000.00
2 Japan 4,370,000,000,000.00 31 December 2007
3 China 2,090,000,000,000.00 31 December 2007
4 United States 1,374,000,000,000.00 31 December 2007
5 Burma 598,000,000,000.00 31 December 2007
6 Canada 391,600,000,000.00 31 December 2007
7 Russia 303,700,000,000.00 31 December 2007
8 Australia 298,500,000,000.00 31 December 2007
9 India 250,900,000,000.00 31 December 2007
10 Sweden 217,100,000,000.00 31 December 2007
11 Switzerland 213,900,000,000.00 31 December 2007
12 Denmark 148,700,000,000.00 31 December 2007
13 Poland 137,400,000,000.00 31 December 2007
14 Brazil 131,100,000,000.00 31 December 2007
15 Mexico 103,500,000,000.00 31 December 2007
16 Saudi Arabia 102,400,000,000.00 31 December 2007
17 Korea, South 92,590,000,000.00 31 December 2007
18 Czech Republic 84,430,000,000.00 31 December 2007
19 Morocco 67,420,000,000.00 31 December 2007
20 Turkey 64,430,000,000.00 31 December 2007
21 Venezuela 63,180,000,000.00 31 December 2007
22 Syria 58,840,000,000.00 31 December 2006
23 South Africa 58,490,000,000.00 31 December 2007
24 Algeria 55,430,000,000.00 31 December 2007
25 Pakistan 52,760,000,000.00 31 December 2007
26 Hong Kong 51,250,000,000.00 31 December 2007
27 United Arab Emirates 49,500,000,000.00 31 December 2007
28 Malaysia 49,410,000,000.00 31 December 2007
29 Indonesia 47,780,000,000.00 31 December 2007
30 Iran 46,130,000,000.00 31 December 2007
31 Singapore 44,400,000,000.00 31 December 2007
32 Hungary 36,780,000,000.00 31 December 2007
33 Ukraine 35,970,000,000.00 31 December 2007
34 Argentina 33,930,000,000.00 31 December 2007
35 Thailand 28,620,000,000.00 31 December 2007
36 Egypt 27,600,000,000.00 31 December 2007
37 Vietnam 27,150,000,000.00 31 December 2007
38 Slovakia 26,170,000,000.00 31 December 2007
39 Romania 25,170,000,000.00 31 December 2007
40 New Zealand 24,200,000,000.00 31 December 2007
41 Colombia 21,810,000,000.00 31 December 2007
42 Nigeria 21,720,000,000.00 31 December 2007
43 Philippines 21,270,000,000.00 31 December 2007
44 Iraq 18,810,000,000.00 31 December 2007
45 Libya 18,040,000,000.00 31 December 2007
46 Chile 16,600,000,000.00 31 December 2007
47 Bulgaria 15,580,000,000.00 31 December 2007
48 Israel 15,360,000,000.00 31 December 2006
49 Kuwait 15,120,000,000.00 31 December 2007
50 Peru 14,660,000,000.00 31 December 2007
51 Zimbabwe 14,180,000,000.00 31 December 2007
52 Kazakhstan 12,740,000,000.00 31 December 2007
53 Lithuania 11,840,000,000.00 31 December 2007
54 Croatia 11,610,000,000.00 31 December 2007
55 Qatar 9,718,000,000.00 31 December 2007
56 Tunisia 9,491,000,000.00 31 December 2007
57 Slovenia 9,347,000,000.00 31 December 2006
58 Bangladesh 8,444,000,000.00 31 December 2007
59 Latvia 8,196,000,000.00 31 December 2007
60 Estonia 7,158,000,000.00 31 December 2007
61 Jordan 6,765,000,000.00 31 December 2007
62 Iceland 6,640,000,000.00 31 December 2007
63 Guatemala 6,227,000,000.00 31 December 2007
64 Kenya 5,932,000,000.00 31 December 2007
65 Sudan 5,549,000,000.00 31 December 2007
66 Bosnia and Herzegovina 5,130,000,000.00 31 December 2007
67 Oman 5,044,000,000.00 31 December 2007
68 Serbia 4,632,000,000.00 31 December 2007
69 Malta 4,603,000,000.00 31 December 2007
70 Costa Rica 4,504,000,000.00 31 December 2007
71 Cote d'Ivoire 4,451,000,000.00 31 December 2007
72 Ecuador 4,395,000,000.00 31 December 2007
73 Azerbaijan 4,261,000,000.00 31 December 2007
74 Bahrain 4,169,000,000.00 31 December 2007
75 Angola 4,153,000,000.00 31 December 2007
76 Cyprus 4,094,000,000.00 31 December 2007
77 Dominican Republic 4,074,000,000.00 31 December 2007
78 Belarus 4,065,000,000.00 31 December 2007
79 Ethiopia 3,651,000,000.00 31 December 2006
80 Yemen 3,076,000,000.00 31 December 2007
81 Panama 3,054,000,000.00 31 December 2007
82 Bolivia 3,032,000,000.00 31 December 2007
83 Senegal 2,842,000,000.00 31 December 2007
84 Albania 2,707,000,000.00 31 December 2007
85 Brunei 2,674,000,000.00 31 December 2007
86 Trinidad and Tobago 2,646,000,000.00 31 December 2007
87 Cameroon 2,616,000,000.00 31 December 2007
88 Sri Lanka 2,465,000,000.00 31 December 2007
89 Lebanon 2,374,000,000.00 31 December 2007
90 Tanzania 2,263,000,000.00 31 December 2007
91 Nepal 2,184,000,000.00 31 December 2007
92 Ghana 2,179,000,000.00 31 December 2006
93 Namibia 2,149,000,000.00 31 December 2007
94 Uruguay 2,145,000,000.00 31 December 2007
95 Paraguay 1,943,000,000.00 31 December 2007
96 El Salvador 1,802,000,000.00 31 December 2007
97 Papua New Guinea 1,685,000,000.00 31 December 2007
98 Mauritius 1,673,000,000.00 31 December 2007
99 Mali 1,580,000,000.00 31 December 2007
100 Gaza Strip 1,574,000,000.00 31 December 2007
101 West Bank 1,574,000,000.00 31 December 2007
102 Honduras 1,573,000,000.00 31 December 2007
103 Gabon 1,547,000,000.00 31 December 2007
104 Armenia 1,507,000,000.00 31 December 2007
105 Barbados 1,478,000,000.00 31 December 2007
106 Afghanistan 1,426,000,000.00 31 December 2007
107 Congo, Republic of the 1,400,000,000.00 31 December 2007
108 Jamaica 1,369,000,000.00 31 December 2007
109 Uganda 1,363,000,000.00 31 December 2007
110 San Marino 1,326,000,000.00 31 December 2007
111 Benin 1,324,000,000.00 31 December 2007
112 Bahamas, The 1,274,000,000.00 31 December 2007
113 Mozambique 1,261,000,000.00 31 December 2007
114 Macedonia 1,173,000,000.00 31 December 2007
115 Montenegro 1,172,000,000.00 31 December 2007
116 Madagascar 1,161,000,000.00 31 December 2007
117 Macau 1,160,000,000.00 31 December 2007
118 Georgia 1,154,000,000.00 31 December 2007
119 Netherlands Antilles 1,133,000,000.00 31 December 2007
120 Burkina Faso 1,051,000,000.00 31 December 2007
121 Fiji 1,042,000,000.00 31 December 2007
122 Botswana 1,026,000,000.00 31 December 2007
123 Zambia 995,800,000.00 31 December 2007
124 Moldova 965,000,000.00 31 December 2007
125 Kyrgyzstan 911,100,000.00 31 December 2007
126 Chad 874,500,000.00 31 December 2007
127 Equatorial Guinea 835,200,000.00 31 December 2007
128 Eritrea 749,100,000.00 31 December 2007
129 Haiti 704,700,000.00 31 December 2007
130 Aruba 640,900,000.00 31 December 2007
131 Togo 624,900,000.00 31 December 2007
132 Niger 604,500,000.00 31 December 2007
133 Congo, Democratic Republic of the 597,000,000.00 31 December 2007
134 Cape Verde 574,000,000.00 31 December 2007
135 Cambodia 513,600,000.00 31 December 2007
136 Mongolia 504,700,000.00 31 December 2007
137 Nicaragua 465,100,000.00 31 December 2007
138 Lesotho 439,200,000.00 31 December 2007
139 Suriname 416,600,000.00 31 December 2007
140 Bhutan 381,100,000.00 31 December 2007
141 Djibouti 380,000,000.00 31 December 2007
142 Malawi 361,500,000.00 31 December 2007
143 Maldives 344,100,000.00 31 December 2007
144 Seychelles 330,800,000.00 31 December 2007
145 Laos 327,900,000.00 31 December 2007
146 Belize 323,900,000.00 31 December 2007
147 Guyana 315,200,000.00 31 December 2007
148 Guinea 309,800,000.00 31 December 2005
149 Antigua and Barbuda 294,800,000.00 31 December 2007
150 Saint Lucia 264,700,000.00 31 December 2007
151 Swaziland 244,800,000.00 31 December 2007
152 Rwanda 233,600,000.00 31 December 2005
153 Central African Republic 218,300,000.00 31 December 2007
154 Burundi 208,700,000.00 31 December 2007
155 Gambia, The 186,700,000.00 31 December 2007
156 Sierra Leone 184,600,000.00 31 December 2007
157 Saint Vincent and the Grenadines 155,500,000.00 31 December 2007
158 Grenada 151,200,000.00 31 December 2007
159 Liberia 145,600,000.00 31 December 2007
160 Guinea-Bissau 142,500,000.00 31 December 2007
161 Solomon Islands 118,300,000.00 31 December 2007
162 Vanuatu 107,100,000.00 31 December 2007
163 Saint Kitts and Nevis 97,310,000.00 31 December 2007
164 Tajikistan 91,590,000.00 31 December 2006
165 Comoros 76,680,000.00 31 December 2007
166 Timor-Leste 74,940,000.00 31 December 2007
167 Dominica 73,710,000.00 31 December 2007
168 Samoa 69,970,000.00 31 December 2007
169 Tonga 46,380,000.00 31 December 2007
170 Anguilla 23,570,000.00 31 December 2007
171 Micronesia, Federated States of 22,450,000.00 31 December 2007
172 Sao Tome and Principe 19,990,000.00 31 December 2007
173 Montserrat 17,900,000.00 31 December 2007
This file was last updated on 18 December, 2008
======================================================================
Rank code: @2210
Rank Country Stock of quasi money Date of Information